| Пропускная способность, сек. на человека | 20 |
| Масса машины, кг | 175 |
| Потребляемая мощность, кВт | 1 |
| Напряжение электросети, В | 220/360 |
| Частота электросети, Гц | 50 |
| Подключение к горячему и холодному водоснабжению, G | 1/2" |
| Длина, мм | 1300 |
| Ширина, мм | 930 |
| Высота, мм | 1175 |
| Материал | AISI 304 |
Характеристики
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Пропускная способность, сек. на человека | 20 |
| Масса машины, кг | 330 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,5 |
| Напряжение электросети, В | 220/360 |
| Частота электросети, Гц | 50 |
| Подключение к горячему и холодному водоснабжению, G | 1/2 |
| Длина, мм | 2306 |
| Ширина, мм | 1025 |
| Высота, мм | 1208 |
| Материал | AISI 304 |
Характеристики
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Пропускная способность, сек. на человека | 20 |
| Масса машины, кг | 150 |
| Потребляемая мощность, кВт | 1 |
| Напряжение электросети, В | 220/360 |
| Частота электросети, Гц | 50 |
| Подключение к горячему и холодному водоснабжению, G | 1/2" |
| Длина, мм | 2198 |
| Ширина, мм | 952 |
| Высота, мм | 1171 |
| Материал | AISI 304 |
Характеристики
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Масса машины, кг | 65 |
| Потребляемая мощность, кВт | 1,5 |
| Напряжение электросети, В | 220/360 |
| Частота электросети, Гц | 50 |
| Подключение к горячему и холодному водоснабжению, G | 1/2" |
| Длина, мм | 650 |
| Ширина, мм | 700 |
| Высота, мм | 1157 |
| Материал | AISI 304 |
Характеристики
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Масса машины, кг | 52 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,5 |
| Напряжение электросети, В | 220/360 |
| Частота электросети, Гц | 50 |
| Подключение к горячему и холодному водоснабжению, G | 1/2" |
| Длина, мм | 530 |
| Ширина, мм | 715 |
| Высота, мм | 1177 |
| Материал | AISI 304 |
Характеристики
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Масса машины, кг | 40 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,5 |
| Напряжение электросети, В | 220/360 |
| Частота электросети, Гц | 50 |
| Подключение к горячему и холодному водоснабжению, G | 1/2" |
| Длина, мм | 500 |
| Ширина, мм | 400 |
| Высота, мм | 1103 |
| Материал | AISI 304 |
Характеристики
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Масса машины, кг | 55 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,5 |
| Напряжение электросети, В | 220/360 |
| Частота электросети, Гц | 50 |
| Подключение к горячему и холодному водоснабжению, G | 1/2" |
| Длина, мм | 700 |
| Ширина, мм | 650 |
| Высота, мм | 1181 |
| Материал | AISI 304 |
Характеристики
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Масса машины, кг | 30 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,5 |
| Напряжение электросети, В | 220/380 |
| Подключение к горячему и холодному водоснабжению, G | 1/2" |
| Длина, мм | 680 |
| Ширина, мм | 530 |
| Высота, мм | 964 |
| Материал | AISI 304 |
Характеристики
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Масса машины, кг | 67 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,2 |
| Напряжение электросети, В | 220 |
| Частота электросети, Гц | 60 |
| Подключение к горячему и холодному водоснабжению, G | 1/2" |
| Длина, мм | 1000 |
| Ширина, мм | 800 |
| Высота, мм | 981,2 |
| Материал | AISI 304 |
Характеристики
Варианты цен
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Масса машины, кг | 50 |
| Длина, мм | 1000 |
| Ширина, мм | 800 |
| Высота, мм | 953 |
| Материал | AISI 304 |
Характеристики
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Масса машины, кг | 35 |
| Длина, мм | 1000 |
| Ширина, мм | 576 |
| Высота, мм | 132 |
| Материал | AISI 304 |
Характеристики
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Пропускная способность, сек. на человека | 11 |
| Слив, Ду, мм | 50 |
| Масса машины, кг | 286 |
| Потребляемая мощность, кВт | 3 |
| Напряжение электросети, В | 220/380 |
| Частота электросети, Гц | 50 |
| Подключение к горячему и холодному водоснабжению, G | 1/2" |
| Длина, мм | 2198 |
| Ширина, мм | 1675 |
| Высота, мм | 1440 |
| Класс нагрузки | |
| Размеры щеточных валов, мм. | 900 |
Характеристики
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Пропускная способность, сек. на человека | 11 |
| Слив, Ду, мм | 50 |
| Масса машины, кг | 155 |
| Потребляемая мощность, кВт | 1 |
| Напряжение электросети, В | 220/380 |
| Частота электросети, Гц | 50 |
| Подключение к горячему и холодному водоснабжению, G | 1/2" |
| Длина, мм | 1330 |
| Ширина, мм | 1677 |
| Ширина с турникетом, мм | 970 |
| Высота, мм | 1295 |
| Материал | AISI 304 |
Характеристики
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Пропускная способность, сек. на человека | 11 |
| Слив, Ду, мм | 50 |
| Масса машины, кг | 480 |
| Потребляемая мощность, кВт | 3 |
| Напряжение электросети, В | 220/380 |
| Частота электросети, Гц | 50 |
| Подключение к горячему и холодному водоснабжению, G | 1/2" |
| Длина, мм | 2198 |
| Ширина, мм | 1940 |
| Высота, мм | 1440 |
| Размеры щеточных валов, мм. | 900 |
Характеристики
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Пропускная способность, сек. на человека | 11 |
| Слив, Ду, мм | 50 |
| Масса машины, кг | 329 |
| Потребляемая мощность, кВт | 2,5 |
| Напряжение электросети, В | 220/380 |
| Частота электросети, Гц | 50 |
| Подключение к горячему и холодному водоснабжению, G | 1/2" |
| Длина, мм | 2198 |
| Ширина, мм | 1940 |
| Высота, мм | 1440 |
| Материал | AISI 304 |
| Размеры щеточных валов, мм. | 900 |
Характеристики
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Пропускная способность, сек. на человека | 11 |
| Слив, Ду, мм | 50 |
| Масса машины, кг | 348 |
| Потребляемая мощность, кВт | 1 |
| Напряжение электросети, В | 220/360 |
| Частота электросети, Гц | 50 |
| Подключение к горячему и холодному водоснабжению, G | 1/2" |
| Длина, мм | 1836 |
| Ширина, мм | 1940 |
| Высота, мм | 1440 |
| Материал | AISI 304 |
| Размеры щеточных валов, мм. | 900 |
Характеристики
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Пропускная способность, сек. на человека | 11 |
| Слив, Ду, мм | 50 |
| Масса машины, кг | 197 |
| Потребляемая мощность, кВт | 1,8 |
| Напряжение электросети, В | 220 |
| Частота электросети, Гц | 50 |
| Подключение к горячему и холодному водоснабжению, G | 1/2" |
| Длина, мм | 1930 |
| Ширина, мм | 970 |
| Высота, мм | 1296 |
Характеристики
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Пропускная способность, сек. на человека | 11 |
| Слив, Ду, мм | 50 |
| Масса машины, кг | 219 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,7 |
| Напряжение электросети, В | 220/360 |
| Частота электросети, Гц | 50 |
| Подключение к горячему и холодному водоснабжению, G | 1/2" |
| Длина, мм | 2136 |
| Ширина, мм | 970 |
| Высота, мм | 1440 |
| Размеры щеточных валов, мм. | 900 |
Характеристики
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Пропускная способность, сек. на человека | 11 |
| Слив, Ду, мм | 50 |
| Масса машины, кг | 220 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,7 |
| Напряжение электросети, В | 220/360 |
| Частота электросети, Гц | 50 |
| Подключение к горячему и холодному водоснабжению, G | 1/2" |
| Длина, мм | 1836 |
| Ширина, мм | 970 |
| Высота, мм | 1440 |
| Размеры щеточных валов, мм. | 600 |
Характеристики
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Пропускная способность, сек. на человека | 11 |
| Масса машины, кг | 417 |
| Потребляемая мощность, кВт | 1,5 |
| Напряжение электросети, В | 220/380 |
| Частота электросети, Гц | 50 |
| Подключение к горячему и холодному водоснабжению, G | 1/2" |
| Длина, мм | 1836 |
| Ширина, мм | 1940 |
| Высота, мм | 1440 |
| Материал | AISI 304 |
| Размеры щеточных валов, мм. | 900 |
Характеристики
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа





